( Attention sous réserve de confirmation de notre part par tél ou mail )
Disponibilités de nos trikes
Mise à jour le 05/09/22
Contact : MR JEAN
- H / BUREAU : 07.61.97.58.01
- SMS 7/7 : 07.61.97.58.01
- MAIL : loc-trike@orange.fr
Trike réservé en jaune
Septembre | |||||||||||||
lundi | lundi | mardi | mardi | merc | merc | jeudi | jeudi | vend | vend | samdi | samdi | dim | dim |
1 |
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | ||||
Octobre | |||||||||||||
lundi | lundi | mardi | mardi | merc | merc | jeudi | jeudi | vend | vend | samdi | samdi | dim | dim |
1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
31 | 31 | ||||||||||||
Novembre | |||||||||||||
lundi | lundi | mardi | mardi | merc | merc | jeudi | jeudi | vend | vend | samdi | samdi | dim | dim |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
fin de saison |